HORARIOS DE PARTIDOS
I. VERITAS
EQUIPOS | ENTRENADOR | FECHA PARTIDO | HORA CITACIÓN | HORA PARTIDO | HORA FINAL | CAMPO | RIVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. VERITAS 2017/2018 A | ÁLVARO JIMÉNEZ Y PEDRO MENCHÉN | 23/11/2024 | 10:50 | 11:10 | 11:55 | COLEGIO I. VERITAS (Campo 1) | DAVID LLOYS |
I. VERITAS 2017/2018 B | ÁLVARO JIMÉNEZ Y PEDRO MENCHÉN | 23/11/2024 | 11:40 | 12:00 | 12:45 | COLEGIO I. VERITAS (Campo 1) | N.S. SCHOENSTATT |
I. VERITAS 2016 | ÁLVARO S. YERA | 23/11/2024 | 10:10 | 10:30 | 11:15 | COLEGIO BERNADETTE | LAS ACACIAS |
I. VERITAS 2015 | ÁLVARO JIMÉNEZ | 23/11/2024 | 9:10 | 9:30 | 10:15 | PVO. PRADILLO (Campo 1) | CEIP PINAR PRADOS DE TORREJON |
I. VERITAS 2014 A | VÍCTOR GUTIÉRREZ Y NICOLÁS SIGAL | 23/11/2024 | 9:55 | 10:15 | 11:10 | VALLE CAÑAS (CAMPO 2A) | KENSINGTON SCHOOL |
I. VERITAS 2014 B | VÍCTOR GUTIÉRREZ Y NICOLÁS SIGAL | 23/11/2024 | 10:55 | 11:15 | 12:10 | VALLE CAÑAS (Campo 2B) | EVEREST SCHOOL A |
I. VERITAS 2013 | HÉCTOR BARDERAS | 23/11/2024 | 10:55 | 11:15 | 12:10 | VALLE CAÑAS (CAMPO 2A) | AQUINAS BEARS |
Por favor,
COMUNICAD AUSENCIAS
a Luis Murillo (Móvil: 617 90 71 48)
Indumentaria: ROPA DE PARTIDOS (sudadera azul Patrick, camiseta roja, pantalón rojo, medias rojas, espinilleras, botas) + MOCHILA con botella de agua.
Campos de juego:
Direcciones y planos
(aquí)